法甲联赛票价排名表
以下是2023-2024赛季法甲联赛各球队的票价排名(单位:欧元):
排名 | 球队名称 | 主场票价 | 客场票价 | 总票价(单赛季) |
---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
3 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
4 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
5 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
6 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
7 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
8 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
9 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
10 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
11 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
12 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
13 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
14 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
15 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
16 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
17 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
18 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
19 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
20 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
21 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
22 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
23 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
24 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
25 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
26 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
27 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
28 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
29 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
30 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
31 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
32 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 45 | 110,000 |
3 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。