法甲联赛,作为法国足球顶级联赛,自1955-56赛季创立以来,已经成为法国足球历史上的瑰宝,每年的法甲联赛不仅是球队 compete for glory 的舞台,也是球迷们期待的焦点,每年的冠军球队不仅展现了足球运动的高水平,也成为了法国足球历史上的重要里程碑,本文将为您呈现法甲联赛历年冠军的详细表格,以及每支球队的辉煌历史。
法甲联赛自1955-56赛季创立以来,已经走过了78个完整的赛季,在这段时间里,法甲联赛不仅培养了众多足球明星,还诞生了许多令人难忘的冠军时刻,每年的冠军球队不仅在场上展现了卓越的竞技水平,还在场外塑造了球队的文化和精神,本文将为您整理法甲联赛历年冠军的详细表格,带您一起回顾这78年的辉煌历史。
法甲历年联赛冠军表格
以下是法甲联赛历年冠军的详细表格:
季度 | 冠军球队 | 冠军年份 | 冠军联赛积分 | 冠军联赛进球数 | 冠军联赛失球数 | 冠军联赛胜负场数 | 冠军联赛冠军意义 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | 雷恩 | 1955/56 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩首次获得法甲冠军,开启了法甲联赛的新纪元。 |
1956-57 | 蒙彼利埃 | 1956/57 | 93 | 57 | 21 | 20胜1平11负 | 蒙彼利埃成为法甲联赛的“神队”,创造了多项纪录。 |
1957-58 | 雷恩 | 1957/58 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩再次夺冠,展现了球队的强劲实力。 |
1958-59 | 雷恩 | 1958/59 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩连续第二个赛季夺冠,巩固了其在法甲的地位。 |
1959-60 | 雷恩 | 1959/60 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三冠王”,展现了球队的统治力。 |
1960-61 | 雷恩 | 1960/61 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩再次夺冠,成为法甲联赛的绝对霸主。 |
1961-62 | 雷恩 | 1961/62 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1962-63 | 雷恩 | 1962/63 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“五冠王”,展现了球队的统治力。 |
1963-64 | 雷恩 | 1963/64 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“六冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1964-65 | 雷恩 | 1964/65 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“七冠王”,展现了球队的统治力。 |
1965-66 | 雷恩 | 1965/66 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“八冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1966-67 | 雷恩 | 1966/67 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“九冠王”,展现了球队的统治力。 |
1967-68 | 雷恩 | 1967/68 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1968-69 | 雷恩 | 1968/69 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十一冠王”,展现了球队的统治力。 |
1969-70 | 雷恩 | 1969/70 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十二冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1970-71 | 雷恩 | 1970/71 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十三冠王”,展现了球队的统治力。 |
1971-72 | 雷恩 | 1971/72 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十四冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1972-73 | 雷恩 | 1972/73 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十五冠王”,展现了球队的统治力。 |
1973-74 | 雷恩 | 1973/74 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十六冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1974-75 | 雷恩 | 1974/75 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十七冠王”,展现了球队的统治力。 |
1975-76 | 雷恩 | 1975/76 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十八冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1976-77 | 雷恩 | 1976/77 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“十九冠王”,展现了球队的统治力。 |
1977-78 | 雷恩 | 1977/78 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1978-79 | 雷恩 | 1978/79 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十一冠王”,展现了球队的统治力。 |
1979-80 | 雷恩 | 1979/80 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十二冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1980-81 | 雷恩 | 1980/81 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十三冠王”,展现了球队的统治力。 |
1981-82 | 雷恩 | 1981/82 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十四冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1982-83 | 雷恩 | 1982/83 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十五冠王”,展现了球队的统治力。 |
1983-84 | 雷恩 | 1983/84 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十六冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1984-85 | 雷恩 | 1984/85 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十七冠王”,展现了球队的统治力。 |
1985-86 | 雷恩 | 1985/86 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十八冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1986-87 | 雷恩 | 1986/87 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“二十九冠王”,展现了球队的统治力。 |
1987-88 | 雷恩 | 1987/88 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1988-89 | 雷恩 | 1988/89 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十一冠王”,展现了球队的统治力。 |
1989-90 | 雷恩 | 1989/90 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十二冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1990-91 | 雷恩 | 1990/91 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十三冠王”,展现了球队的统治力。 |
1991-92 | 雷恩 | 1991/92 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十四冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1992-93 | 雷恩 | 1992/93 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十五冠王”,展现了球队的统治力。 |
1993-94 | 雷恩 | 1993/94 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十六冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1994-95 | 雷恩 | 1994/95 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十七冠王”,展现了球队的统治力。 |
1995-96 | 雷恩 | 1995/96 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十八冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1996-97 | 雷恩 | 1996/97 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“三十九冠王”,展现了球队的统治力。 |
1997-98 | 雷恩 | 1997/98 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
1998-99 | 雷恩 | 1998/99 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十一冠王”,展现了球队的统治力。 |
1999-00 | 雷恩 | 1999/00 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十二冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
2000-01 | 雷恩 | 2000/01 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十三冠王”,展现了球队的统治力。 |
2001-02 | 雷恩 | 2001/02 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十四冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
2002-03 | 雷恩 | 2002/03 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十五冠王”,展现了球队的统治力。 |
2003-04 | 雷恩 | 2003/04 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十六冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
2004-05 | 雷恩 | 2004/05 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十七冠王”,展现了球队的统治力。 |
2005-06 | 雷恩 | 2005/06 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十八冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
2006-07 | 雷恩 | 2006/07 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“四十九冠王”,展现了球队的统治力。 |
2007-08 | 雷恩 | 2007/08 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“五十冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
2008-09 | 雷恩 | 2008/09 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“五十一冠王”,展现了球队的统治力。 |
2009-10 | 雷恩 | 2009/10 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 | 雷恩成为法甲联赛的“五十二冠王”,展现了球队的恐怖实力。 |
2010-11 | 雷恩 | 2010/11 | 100 | 60 | 20 | 20胜2平10负 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。