本文目录导读:
法甲联赛比分规则表格
比分结果 | 得分情况 | 胜负结果 |
---|---|---|
0-0 | 无进球,双方均无得分 | 平局 |
1-0 | 主队进1球,客队0球 | 主队胜 |
1-1 | 平局,双方各进1球 | 平局 |
2-0 | 主队进2球,客队0球 | 主队胜 |
2-1 | 主队进2球,客队进1球 | 主队胜 |
2-2 | 平局,双方各进2球 | 平局 |
3-0 | 主队进3球,客队0球 | 主队胜 |
3-1 | 主队进3球,客队进1球 | 主队胜 |
3-2 | 主队进3球,客队进2球 | 主队胜 |
4-0 | 主队进4球,客队0球 | 主队胜 |
4-1 | 主队进4球,客队进1球 | 主队胜 |
5-0 | 主队进5球,客队0球 | 主队胜 |
0-1 | 客队进1球,主队0球 | 客队胜 |
0-2 | 客队进2球,主队0球 | 客队胜 |
0-3 | 客队进3球,主队0球 | 客队胜 |
0-4 | 客队进4球,主队0球 | 客队胜 |
0-5 | 客队进5球,主队0球 | 客队胜 |
1-2 | 客队进2球,主队进1球 | 客队胜 |
1-3 | 客队进3球,主队进1球 | 客队胜 |
1-4 | 客队进4球,主队进1球 | 客队胜 |
1-5 | 客队进5球,主队进1球 | 客队胜 |
2-3 | 客队进3球,主队进2球 | 客队胜 |
2-4 | 客队进4球,主队进2球 | 客队胜 |
2-5 | 客队进5球,主队进2球 | 客队胜 |
3-3 | 平局,双方各进3球 | 平局 |
3-4 | 客队进4球,主队进3球 | 客队胜 |
3-5 | 客队进5球,主队进3球 | 客队胜 |
4-2 | 主队进4球,客队进2球 | 主队胜 |
4-3 | 主队进4球,客队进3球 | 主队胜 |
4-4 | 平局,双方各进4球 | 平局 |
4-5 | 客队进5球,主队进4球 | 客队胜 |
5-1 | 主队进5球,客队进1球 | 主队胜 |
5-2 | 主队进5球,客队进2球 | 主队胜 |
5-3 | 主队进5球,客队进3球 | 主队胜 |
5-4 | 主队进5球,客队进4球 | 主队胜 |
5-5 | 平局,双方各进5球 | 平局 |
特殊情况说明
-
补时赛
如果比赛结束时比分相同(如0-0、1-1、2-2等),需要进行补时赛,补时赛的规则与常规比赛相同,由裁判吹响哨声后开始,如果补时赛后比分仍然相同,将进入点球大战。 -
点球大战
点球大战的规则如下:- 每队各踢5个点球,依次由双方球员射门。
- 如果前5个点球结束后,双方进球数相同(如5-5),将进行第6个点球,直到决出胜负。
- 点球大战的得分计算方式为每进一球得1分,最终得分高的球队获胜。
法甲联赛的比分规则与国际足联(FIFA)的通用规则基本一致,但可能会根据联赛的具体需求进行微调,以上表格涵盖了法甲联赛中所有可能的比分情况及其对应的得分和胜负结果,希望这份表格能帮助您更好地理解法甲联赛的比分规则!
法甲联赛比分规则表格大全法甲联赛比分规则表格大全,
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。