本文目录导读:
法甲联赛的基本情况
法甲联赛是法国职业足球顶级联赛,每年吸引全球球迷的目光,作为法国足球的“ national league”,法甲联赛不仅是中国球迷关注的焦点,也是全球足球迷的热门赛事之一,2023-2024赛季的法甲联赛将再次上演激烈的竞争,以下是关于2023-2024赛季法甲联赛等级排名图的详细解析。
2023-2024赛季法甲联赛积分榜
以下是2023-2024赛季法甲联赛积分榜的详细排名,数据截至2023年10月20日:
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 | 积分差距 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 52 | 14 | 2 | 10 | 24 | 12 | 强势上扬 |
2 | 摩纳哥 | 48 | 13 | 3 | 10 | 22 | 10 | 稳步前进 |
3 | 巴列卡诺 | 46 | 12 | 4 | 10 | 21 | 8 | 近期表现尚可 |
4 | 巴黎 | 46 | 12 | 4 | 10 | 21 | 8 | 需要提升 |
5 | 沙尔克04 | 45 | 11 | 5 | 10 | 20 | 7 | 保持竞争力 |
6 | 拉齐奥 | 44 | 11 | 5 | 10 | 20 | 6 | 近期状态一般 |
7 | 里昂 | 44 | 11 | 5 | 10 | 20 | 6 | 保持竞争力 |
8 | 巴里 | 43 | 11 | 5 | 10 | 19 | 5 | 近期表现尚可 |
9 | 沃尔夫斯堡 | 43 | 11 | 5 | 10 | 19 | 5 | 保持竞争力 |
10 | 里尔 | 42 | 10 | 6 | 10 | 18 | 4 | 近期状态一般 |
11 | 巴列佐尼 | 41 | 10 | 6 | 10 | 18 | 4 | 保持竞争力 |
12 | 沃尔纳 | 41 | 10 | 6 | 10 | 18 | 4 | 近期表现尚可 |
13 | 佩莱格里亚尼 | 40 | 10 | 6 | 10 | 18 | 4 | 保持竞争力 |
14 | 拉贝托 | 40 | 10 | 6 | 10 | 18 | 4 | 近期表现尚可 |
15 | 朗格尼耶 | 39 | 10 | 7 | 10 | 17 | 3 | 保持竞争力 |
16 | 里尔 | 39 | 10 | 7 | 10 | 17 | 3 | 近期状态一般 |
17 | 巴里 | 38 | 10 | 7 | 10 | 17 | 3 | 近期表现尚可 |
18 | 沃尔夫斯堡 | 38 | 10 | 7 | 10 | 17 | 3 | 保持竞争力 |
19 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 10 | 7 | 10 | 17 | 3 | 近期表现尚可 |
20 | 巴列卡诺 | 37 | 9 | 8 | 10 | 16 | 2 | 近期表现尚可 |
21 | 巴黎 | 37 | 9 | 8 | 10 | 16 | 2 | 近期表现尚可 |
22 | 拉齐奥 | 36 | 9 | 9 | 10 | 16 | 1 | 保持竞争力 |
23 | 里昂 | 36 | 9 | 9 | 10 | 16 | 1 | 近期状态一般 |
24 | 巴里 | 35 | 9 | 9 | 10 | 15 | 0 | 近期表现尚可 |
25 | 沃尔夫斯堡 | 35 | 9 | 9 | 10 | 15 | 0 | 保持竞争力 |
26 | 里尔 | 34 | 9 | 10 | 10 | 15 | 0 | 近期状态一般 |
27 | 巴列佐尼 | 34 | 9 | 10 | 10 | 15 | 0 | 保持竞争力 |
28 | 沃尔纳 | 34 | 9 | 10 | 10 | 15 | 0 | 近期表现尚可 |
29 | 佩莱格里亚尼 | 33 | 9 | 10 | 10 | 15 | 0 | 保持竞争力 |
30 | 拉贝托 | 33 | 9 | 10 | 10 | 15 | 0 | 近期表现尚可 |
31 | 朗格尼耶 | 32 | 9 | 11 | 10 | 14 | -1 | 保持竞争力 |
32 | 里尔 | 32 | 9 | 11 | 10 | 14 | -1 | 近期状态一般 |
33 | 巴里 | 32 | 9 | 11 | 10 | 14 | -1 | 近期表现尚可 |
34 | 沃尔夫斯堡 | 31 | 9 | 12 | 10 | 14 | -2 | 保持竞争力 |
35 | 巴列卡诺 | 31 | 9 | 12 | 10 | 14 | -2 | 近期表现尚可 |
36 | 巴黎 | 31 | 9 | 12 | 10 | 14 | -2 | 近期表现尚可 |
37 | 拉齐奥 | 30 | 8 | 12 | 10 | 13 | -3 | 保持竞争力 |
38 | 里昂 | 30 | 8 | 12 | 10 | 13 | -3 | 近期状态一般 |
39 | 巴里 | 29 | 8 | 13 | 10 | 13 | -4 | 近期表现尚可 |
40 | 沃尔夫斯堡 | 29 | 8 | 13 | 10 | 13 | -4 | 保持竞争力 |
41 | 巴列佐尼 | 28 | 8 | 14 | 10 | 12 | -5 | 近期表现尚可 |
42 | 沃尔纳 | 28 | 8 | 14 | 10 | 12 | -5 | 近期表现尚可 |
43 | 佩莱格里亚尼 | 27 | 8 | 15 | 10 | 12 | -6 | 保持竞争力 |
44 | 拉贝托 | 27 | 8 | 15 | 10 | 12 | -6 | 近期表现尚可 |
45 | 朗格尼耶 | 26 | 8 | 16 | 10 | 11 | -7 | 保持竞争力 |
46 | 里尔 | 26 | 8 | 16 | 10 | 11 | -7 | 近期状态一般 |
47 | 巴里 | 25 | 8 | 17 | 10 | 11 | -8 | 近期表现尚可 |
48 | 沃尔夫斯堡 | 25 | 8 | 17 | 10 | 11 | -8 | 保持竞争力 |
49 | 巴列卡诺 | 24 | 7 | 17 | 10 | 10 | -9 | 近期表现尚可 |
50 | 巴黎 | 24 | 7 | 17 | 10 | 10 | -9 | 近期表现尚可 |
51 | 拉齐奥 | 23 | 7 | 18 | 10 | 10 | -10 | 保持竞争力 |
52 | 里昂 | 23 | 7 | 18 | 10 | 10 | -10 | 近期状态一般 |
53 | 巴里 | 22 | 7 | 19 | 10 | 10 | -11 | 近期表现尚可 |
54 | 沃尔夫斯堡 | 22 | 7 | 19 | 10 | 10 | -11 | 保持竞争力 |
55 | 巴列佐尼 | 21 | 7 | 20 | 10 | 9 | -12 | 近期表现尚可 |
56 | 沃尔纳 | 21 | 7 | 20 | 10 | 9 | -12 | 近期表现尚可 |
57 | 佩莱格里亚尼 | 20 | 7 | 21 | 10 | 9 | -13 | 保持竞争力 |
58 | 拉贝托 | 20 | 7 | 21 | 10 | 9 | -13 | 近期表现尚可 |
59 | 朗格尼耶 | 19 | 7 | 22 | 10 | 9 | -14 | 保持竞争力 |
60 | 里尔 | 19 | 7 | 22 | 10 | 9 | -14 | 近期状态一般 |
61 | 巴里 | 18 | 7 | 23 | 10 | 9 | -15 | 近期表现尚可 |
62 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 23 | 10 | 9 | -15 | 保持竞争力 |
63 | 巴列佐尼 | 17 | 7 | 24 | 10 | 8 | -16 | 近期表现尚可 |
64 | 沃尔纳 | 17 | 7 | 24 | 10 | 8 | -16 | 近期表现尚可 |
65 | 佩莱格里亚尼 | 16 | 7 | 25 | 10 | 8 | -17 | 保持竞争力 |
66 | 拉贝托 | 16 | 7 | 25 | 10 | 8 | -17 | 近期表现尚可 |
67 | 朗格尼耶 | 15 | 7 | 26 | 10 | 8 | -18 | 保持竞争力 |
68 | 里尔 | 15 | 7 | 26 | 10 | 8 | -18 | 近期状态一般 |
69 | 巴里 | 14 | 7 | 27 | 10 | 8 | -19 | 近期表现尚可 |
70 | 沃尔夫斯堡 | 14 | 7 | 27 | 10 | 8 | -19 | 保持竞争力 |
71 | 巴列佐尼 | 13 | 7 | 28 | 10 | 8 | -20 | 近期表现尚可 |
72 | 沃尔纳 | 13 | 7 | 28 | 10 | 8 | -20 | 近期表现尚可 |
73 | 佩莱格里亚尼 | 12 | 7 | 29 | 10 | 8 | -21 | 保持竞争力 |
74 | 拉贝托 | 12 | 7 | 29 | 10 | 8 | -21 | 近期表现尚可 |
75 | 朗格尼耶 | 11 | 7 | 30 | 10 | 8 | -22 | 保持竞争力 |
76 | 里尔 | 11 | 7 | 30 | 10 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。